Omega-3-fettsyror i färsk eller fryst fisk
| Typ av fisk | mg/100 g |
| Fiskrom från blandade sorter | 2 354 |
| Makrill (Atlanten) | 2 299 |
| Sill (Stilla havet) | 1 658 |
| Sill (Atlanten) | 1 571 |
| Makrill (Stilla havet) | 1 441 |
| Svarttorsk | 1 395 |
| Lax (Stilla havet) | 1 355 |
| Makrill, spansk | 1 341 |
| Vit fisk, blandade sorter | 1 258 |
| Tonfisk, blåfena | 1 173 |
| Lax, röd | 1 172 |
| Pinklax (puckellax) | 1 005 |
| Piggvar (Grönland) | 919 |
| Haj, blandade sorter | 843 |
| Silverlax (coho) | 814 |
| Havsabborre, randig | 754 |
| Ostron (Stilla havet) | 688 |
| Svärdfisk | 639 |
| Chumlax (hundlax) | 627 |
| Abborre (sötvattens-) | 494 |
| Havsabborre | 494 |
| Regnbågsforell | 488 |
| Bläckfisk, blandade sorter | 488 |
| Räkor, blandade sorter | 480 |
| Musslor, blå | 441 |
| Ostron (Atlanten) | 439 |
| Pollock (Atlanten) | 421 |
| Havskatt | 373 |
| Hummer, blandade sorter | 373 |
| Pollock (Alaska) | 372 |
| Hälleflundra (Atlanten, Stilla havet) | 363 |
| Karp | 352 |
| Multe | 325 |
| Krabba, blå | 320 |
| Snapper, blandade sorter | 311 |
| Krabba, Dungeness | 307 |
| Kungsfisk (Atlanten) | 291 |
| Tonfisk, bonit | 256 |
| Grouper | 256 |
| Vitling, blandade sorter | 224 |
| Tonfisk, gulfena | 218 |
| Torsk (Stilla havet) | 215 |
| Kammussla, blandade sorter | 198 |
| Kolja | 185 |
| Torsk (Atlanten) | 184 |
| Kräftor | 173 |
| Bläckfisk (åttaarmad) | 157 |
| Ål, blandade sorter | 147 |
| Musslor | 142 |
Källa: U.S. Department of Agriculture
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar